Industrial pressure washer
₹ 35000 / Piece Get Latest Price
| Pressure | 130 Bar |
| Flow Rate | 8 L/min |
| Power | 2000 Watt |
| Application Area | Floor Cleaning, Car & Truck Cleaning, Tank Cleaning, Workshop Cleaning |
| Power Source | Gas Engine |
| Is It Portable | Portable |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
| Engine type | Petrol engine 170F |
| Pump head | Brass |
| Pump model | DBC1500 |
| Power | 7 HP |
| QC nozzle tip | 35/ 0* 15*25*40* |
| Rated Pressure | 240bar |
| Speed( RPM) | 3600 |
| Rated Flow | 8L/min |
| Self Suction | Yes |
| SPECIAL FEATURES | |
| Pump | Ceramic plunger |
| Seals | German_Parker |
| Bypass type | Continuous run |
| ACCESSORIES | |
| Hose Steel braided 10 Mtr | 1 No. |
| Gun Long | 1 No. |
| QC nozzle | 4 No. |
| HPC connector | 1 No. |
| Transparent filter | 1 No. |
₹ 60000 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Electric Motor |
| Flow Rate | 15 L/min |
| Motor Rating | 5 HP |
| Application Area | Floor Cleaning, Tank Cleaning, Car & Truck Cleaning, Workshop Cleaning |
| Frequency | 50 HZ |
| Voltage | 400-440V |
| Is It Portable | Portable |
| Motor Phase | Three Phase |
| Colour | Black |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
| Motor type | IEC Standard Motor |
| Pump head | Brass |
| Pump model | DBC1514C |
| Power | 4000W, (5.5HP) |
| QC nozzle tip | 35/ 0* 15*25*40* |
| Rated Pressure | 260bar |
| Speed( RPM) | 2850 |
| Rated Flow | 18L/min |
| Rated Voltage | 415V 3Phase |
| Rated Frequency | 50HZ |
| DOL Starter | Yes |
| Preventer Relay | Yes |
| Lubrication | Yes |
| Self Suction | Yes |
| Pressure adjustable | Yes |
| Thermal protection | Yes |
| Noise level | Low |
| Connector (PxG) | 3/8QC BSP x 3/8QC |
| SPECIAL FEATURES | |
| Mounting | IEC Standard |
| Safety | IP54° IC411 |
| Manifold | Forged brass |
| Pump | Anodized crankcase |
| Plunger | Ceramic coated & Precision grinded |
| Seals | German_Parker |
| Bypass type | Continuous run |
| ACCESSORIES | |
| Hose Steel braided 10 Mtr | 1 No. |
| Gun Long | 1 No. |
| QC nozzle | 4 No. |
| HPC connector | 1 No. |
| Transparent filter | 1 No. |
₹ 25000 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Electric Motor |
| Flow Rate | 11 L/min |
| Motor Rating | 3 HP |
| Application Area | Workshop Cleaning, Car & Truck Cleaning, Floor Cleaning, Tank Cleaning |
| Frequency | 50 HZ |
| Voltage | 220V |
| Is It Portable | Portable |
| Warranty | 6 months |
| Motor Phase | Single Phase |
| Country of Origin | Made in India |
| SERVICE& SPARE | LONG TIME |
| Customization | Available |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
| Motor type | IEC Standard Motor |
| Pump head | Brass |
| Pump model | DBC1407 |
| Power | 2200W, (3HP) |
| QC nozzle tip | 30/ 0* 15*25*40* |
| Rated Pressure | 200bar |
| Speed( RPM) | 2850 |
| Rated Flow | 10L/min |
| Rated Voltage | 220V |
| Rated Frequency | 50HZ |
| Lubrication | Yes |
| Self Suction | Yes |
| Pressure adjustable | Yes |
| Thermal protection | Yes |
| Noise level | Low |
| Connector (PxG) | 15MM BSP x 15MM M22 |
| SPECIAL FEATURES | |
| Mounting | IEC Standard |
| Safety | IP54° IC411 |
| Manifold | Forged brass |
| Pump | Anodized crankcase |
| Plunger | Ceramic coated & Precision grinded |
| Seals | German_Parker |
| Bypass type | Continuous run |
| ACCESSORIES | |
| Hose Steel braided 10 Mtr | 1 No. |
| Gun Long | 1 No. |
| QC nozzle | 4 No. |
| HPC connector | 1 No. |
| Transparent filter | 1 No. |
₹ 35000 / Piece Get Latest Price
| Power Source | Electric Motor |
| Flow Rate | 15 L/min |
| Motor Rating | 3 HP |
| Power | 2200 Watt |
| Application Area | Workshop Cleaning, Tank Cleaning, Car & Truck Cleaning, Floor Cleaning |
| Frequency | 50 HZ |
| Is It Portable | Portable |
| Voltage | 220V |
| Hose Length | 10 Metre |
| Motor Phase | Single Phase |
| Warranty | 6 months |
| Customization | Available |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
| Motor type | IEC Standard Motor |
| Pump head | Brass |
| Pump model | DBC1514 |
| Power | 2300W, (3.1HP) |
| QC nozzle tip | 40/ 0* 15*25*40* |
| Rated Pressure | 200bar |
| Speed( RPM) | 1450 |
| Rated Flow | 12L/min |
| Rated Voltage | 220V |
| Rated Frequency | 50HZ |
| Lubrication | Yes |
| Self Suction | Yes |
| Pressure adjustable | Yes |
| Thermal protection | Yes |
| Noise level | Low |
| Connector (PxG) | 3/8QC BSP x 3/8QC |
| SPECIAL FEATURES | |
| Mounting | IEC Standard |
| Safety | IP54° IC411 |
| Manifold | Forged brass |
| Pump | Anodized crankcase |
| Plunger | Ceramic coated & Precision grinded |
| Seals | German_Parker |
| Bypass type | Continuous run |
| ACCESSORIES | |
| Hose Steel braided 10 Mtr | 1 No. |
| Gun Long | 1 No. |
| QC nozzle | 4 No. |
| HPC connector | 1 No. |
| Transparent filter | 1 No. |
Get Latest Price
| Pressure (Bar) | 150 Bar |
| Power | 2200W (3 HP) |
| Product Type | Domestic |
| Flow Rate (LPM) | 12 LPM |
| Motor Type | Induction |
| Hose Length (m) | 15 m |
| Portability | Trolley Mounted |
| Power Source | Electric (Corded) |
| Phase | Single Phase |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
| Motor type | Induction motor(copper wire) |
| Pump head | Alloy |
| Foam producer | Included |
| Power | 1550W |
| Rated Pressure | 110bar |
| Rated Flow | 6.5L/min |
| GW/NW(Kgs) | 11.5/10.5 |
| Self Suction | Direct |
| ACCESSORIES | |
| Hose PU 5 Mtr | 1 No. |
| Power cable 5 Mtr | 1 No. |
| Gun Long | 3 No. |
| Soap Lance | 1 No. |
| Adjustable lance | 1 No. |
| Form lance | 1 No. |
| Rotory angle nozzle | 1 No. |
| HPC connector | 1 No. |
| Transparent filter | 1 No. |
Get Latest Price
| Pressure | 120 Bar |
| Power Source | Electric Motor |
| Flow Rate | 6 L/min |
| Power | 1200 Watt |
| Frequency | 50 HZ |
| Is It Portable | Portable |
| Hose Length | 10 Metre |
| Voltage | 220V |
| Motor Phase | Single Phase |
| Warranty | 6 months |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
| Motor type | Universal motor(copper wire) |
| Pump head | Alloy |
| Foam producer | Included |
| Power | 1200W |
| Rated Pressure | 90bar |
| Rated Flow | 5.5L/min |
| Rated Voltage | 220V |
| Rated Frequency | 50Hz |
| GW/NW(Kgs) | 8/7.5 |
| Self Suction | Direct |
| ACCESSORIES | |
| Hose PU 5 Mtr | 1 No. |
| Power cable 5 Mtr | 1 No. |
| Gun Long | 2 No. |
| Adjustable lance | 1 No. |
| Form lance | 1 No. |
| HPC connector | 1 No. |
| Transparent filter | 1 No. |
| Cleaning pin | 1 No. |
Get Latest Price
| Pressure | 150 Bar |
| Power Source | Electric Motor |
| Flow Rate | 9 L/min |
| Power | 2000 Watt |
| Application Area | Floor Cleaning, Tank Cleaning, Car & Truck Cleaning, Workshop Cleaning |
| Frequency | 50 HZ |
| Voltage | 220V |
| Is It Portable | Portable |
| Motor Phase | Single Phase |
| Warranty | 6 months |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
| Motor type | Induction motor(copper wire) |
| Pump head | Brass |
| Foam producer | Inbuilt |
| Power | 1900W |
| Rated Pressure | 140bar |
| Rated Flow | 6.67L/min |
| Rated Voltage | 220V |
| Rated Frequency | 50HZ |
| Self Suction | Direct |
| ACCESSORIES | |
| Power cable 5 Mtr | 1 No. |
| Gun Long | 2 No. |
| Soap Lance | 1 No. |
| Adjustable lance | 1 No. |
| Rotory angle nozzle | 1 No. |
| HPC connector | 1 No. |
| Transparent filter | 1 No. |
| Cleaning pin | 1 No. |
Get Latest Price
| Pressure | 100 Bar |
| Power Source | Electric Motor |
| Flow Rate | 6 L/min |
| Power | 1000 Watt |
| Application Area | Car & Truck Cleaning, Floor Cleaning, Workshop Cleaning, Tank Cleaning |
| Frequency | 50 HZ |
| Voltage | 220V |
| Is It Portable | Portable |
| Motor Phase | Single Phase |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
| Motor type | Induction |
| Pump head | Alloy |
| Foam producer | Included |
| Power | 1700W |
| Rated Pressure | 135bar |
| Rated Flow | 6.67L/min |
| Rated Voltage | 220V |
| Rated Frequency | 50HZ |
| Self Suction | Yes |
| ACCESSORIES | |
| Hose PU 7 Mtr | 1 No. |
| Power cable 1.5 Mtr | 1 No. |
| Gun Short | 1 No. |
| Soap Lance | 1 No. |
| Adjustable lance | 1 No. |
| HPC connector | 1 No. |
| Transparent filter | 1 No. |
| Cleaning pin | 1 No. |
Get Latest Price
| Pressure | 130 Bar |
| Power Source | Electric Motor |
| Flow Rate | 9 L/min |
| Power | 2000 Watt |
| Application Area | Floor Cleaning, Tank Cleaning, Car & Truck Cleaning, Workshop Cleaning |
| Frequency | 50 HZ |
| Hose Length | 10 Metre |
| Is It Portable | Portable |
| Voltage | 220V |
| Motor Phase | Single Phase |
| Warranty | 6 months |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
| Motor type | Induction |
| Pump head | Alloy |
| Power | 2000W |
| Rated Pressure | 1800 PSI |
| Rated Flow | 7.3L/min |
| Rated Voltage | 220V |
| Rated Frequency | 50HZ |
| Self Suction | Yes |
| ACCESSORIES | |
| Hose PU 10 Mtr | 1 No. |
| Power cable 5 Mtr | 1 No. |
| Gun Long | 1 No. |
| QC nozzle | 0*15*25*40 |
| HPC connector | 1 No. |
| Transparent filter | 1 No. |
| Cleaning pin | 1 No. |
Get Latest Price
| Pressure | 130 Bar |
| Power Source | Electric Motor |
| Power | 1800 Watt |
| Flow Rate | 8 L/min |
| Application Area | Workshop Cleaning, Car & Truck Cleaning, Tank Cleaning, Floor Cleaning |
| Hose Length | 10 Metre |
| Voltage | 220V |
| Motor Phase | Single Phase |
| Warranty | 6 months |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
| Motor type | Induction |
| Pump head | Alloy |
| Foam producer | Included |
| Power | 2300W |
| Rated Pressure | 110-165 Bar |
| Rated Flow | 6.67L/min, |
| Rated Voltage | 220V |
| Rated Frequency | 50HZ |
| Self Suction | Yes |
| ACCESSORIES | |
| Hose Steel braided 5 Mtr | 1 No. |
| Power cable 5 Mtr | 1 No. |
| Gun Short | 1 No. |
| Soap Lance | 1 No. |
| Adjustable lance | 1 No. |
| Rotory angle nozzle | 1 No. |
| HPC connector | 1 No. |
| Transparent filter | 1 No. |
| Cleaning pin | 1 No. |
Get Latest Price
| Pressure | 110 Bar |
| Power | 1200 Watt |
| Flow Rate | 6 L/min |
| Application Area | Floor Cleaning, Workshop Cleaning, Tank Cleaning, Car & Truck Cleaning |
| Motor Phase | Single Phase |
| Frequency | 50 HZ |
| Voltage | 220V |
| Is It Portable | Portable |
| Warranty | 6 months |
| Hose Length | 10 Metre |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
| Motor type | Universal motor(copper wire) |
| Pump head | Alloy |
| Foam producer | Included |
| Power | 1600W |
| Rated Pressure | 110bar |
| Rated Flow | 6.5L/min |
| Rated Voltage | 220V |
| Rated Frequency | 50Hz |
| GW/NW(Kgs) | 9.5/8 |
| Self Suction | Direct |
| ACCESSORIES | |
| Hose PU 5 Mtr | 1 No. |
| Power cable 5 Mtr | 1 No. |
| Gun Long | 2 No. |
| Adjustable lance | 1 No. |
| Form lance | 1 No. |
| HPC connector | 1 No. |
| Transparent filter | 1 No. |
| Cleaning pin | 1 No. |
Get Latest Price
| Flow Rate | 12 L/min |
| Motor Rating | 3 HP |
| Power | 2200 Watt |
| Power Source | Electric Motor |
| Application Area | Workshop Cleaning, Floor Cleaning, Tank Cleaning, Car & Truck Cleaning |
| Frequency | 50 HZ |
| Voltage | 220V |
| Hose Length | 10 Metre |
| Warranty | 6 months |
| Motor Phase | Single Phase |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
| Motor type | IEC Standard Motor |
| Pump head | Brass |
| Pump model | DAA2225C |
| Power | 2200W, (3HP) |
| QC nozzle tip | 40/ 0* 15*25*40* |
| Rated Pressure | 200bar |
| Speed( RPM) | 2850 |
| Rated Flow | 9L/min |
| Rated Voltage | 220V |
| Rated Frequency | 50HZ |
| Lubrication | Yes |
| Pressure adjustable | Yes |
| Thermal protection | Yes |
| Noise level | Low |
| Connector (PxG) | 14MM BSP x 15MM M22 |
| SPECIAL FEATURES | |
| Mounting | IEC Standard |
| Safety | IP54° IC411 |
| Manifold | Forged brass |
| Pump | Anodized Wobble plate |
| Plunger | Ceramic coated & Precision grinded |
| Seals | German_Parker |
| Bypass type | Continuous run |
| ACCESSORIES | |
| Hose Steel braided 10 Mtr | 1 No. |
| Gun Long | 1 No. |
| QC nozzle | 4 No. |
| HPC connector | 1 No. |
| Transparent filter | 1 No. |
Get Latest Price
| Power Source | Electric Motor |
| Flow Rate | 15 L/min |
| Motor Rating | 5 HP |
| Application Area | Workshop Cleaning, Tank Cleaning, Floor Cleaning, Car & Truck Cleaning |
| Frequency | 50 HZ |
| Voltage | 400-440V |
| Is It Portable | Portable |
| Hose Length | 10 Metre |
| Warranty | 6 months |
| Motor Phase | Three Phase |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
| Motor type | IEC Standard Motor |
| Pump head | Brass |
| Pump model | DBC1509 |
| Power | 3000W, (4HP) |
| QC nozzle tip | 55/ 0* 15*25*40* |
| Rated Pressure | 250bar |
| Speed( RPM) | 2850 |
| Rated Flow | 14L/min |
| Rated Voltage | 415V 3Phase |
| Rated Frequency | 50HZ |
| DOL Starter | Yes |
| Preventer Relay | Yes |
| Lubrication | Yes |
| Self Suction | Yes |
| Pressure adjustable | Yes |
| Thermal protection | Yes |
| Noise level | Low |
| Connector (PxG) | 3/8QC BSP x 3/8QC |
| SPECIAL FEATURES | |
| Mounting | IEC Standard |
| Safety | IP54° IC411 |
| Manifold | Forged brass |
| Pump | Anodized crankcase |
| Plunger | Ceramic coated & Precision grinded |
| Seals | German_Parker |
| Bypass type | Continuous run |
| ACCESSORIES | |
| Hose Steel braided 10 Mtr | 1 No. |
| Gun Long | 1 No. |
| QC nozzle | 4 No. |
| HPC connector | 1 No. |
| Transparent filter | 1 No. |
₹ 32000 / Piece Get Latest Price
| Pressure | 130 Bar |
| Flow Rate | 10 L/min |
| Application Area | Floor Cleaning, Workshop Cleaning, Car & Truck Cleaning, Tank Cleaning |
| Is It Portable | Portable |
| Warranty | 6 months |
| Hose Length | 10 Metre |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
| Engine type | Petrol engine 170F |
| Pump head | Brass |
| Pump model | DBC1500 |
| Power | 7 HP |
| QC nozzle tip | 35/ 0* 15*25*40* |
| Rated Pressure | 220bar |
| Speed( RPM) | 3600 |
| Rated Flow | 8L/min |
| Self Suction | Yes |
| SPECIAL FEATURES | |
| Pump | Ceramic plunger |
| Seals | German_Parker |
| Bypass type | Continuous run |
| ACCESSORIES | |
| Hose Steel braided 10 Mtr | 1 No. |
| Gun Long | 1 No. |
| QC nozzle | 4 No. |
| HPC connector | 1 No. |
| Transparent filter | 1 No |
Get Latest Price
| Flow Rate | 12 L/min |
| Power | 2500 Watt |
| Product Type | Domestic |
| Flow Rate (LPM) | 9 LPM |
| Motor Type | Induction |
| Portability | Compact / Portable |
| Motor Rating | 3 HP |
| Motor Phase | Single Phase |
| Hose Length | 10 Metre |
| Is it Portable | Yes |
| Voltage | 220-240 V | 50 Hz |
| Pressure (Bar) | 300 Bar |
| Max. Pressure | 200 Bar |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
| Motor type | Induction motor(copper wire) |
| Pump head | Alloy |
| Power | 3000W |
| Rated Pressure | 160bar |
| Rated Flow | 7L/min |
| Self Suction | No |
| ACCESSORIES | |
| Hose Steel braided 5 Mtr | 1 No. |
| Power cable 5 Mtr | 1 No. |
| Gun Long | 1 No. |
| Adjustable lance | 1 No. |
| Soap bottle | 1 No. |
| Rotory angle nozzle | 1 No. |
| HPC connector | 1 No. |
| Transparent filter | 1 No. |
| Cleaning pin | 1 No. |
Get Latest Price
| Pressure | 120 Bar |
| Power | 1500 Watt |
| Flow Rate | 7 L/min |
| Power Source | Electric Motor |
| Application Area | Floor Cleaning, Car & Truck Cleaning, Tank Cleaning, Workshop Cleaning |
| Frequency | 50 HZ |
| Voltage | 220V |
| Hose Length | 10 Metre |
| Is It Portable | Portable |
| Motor Phase | Single Phase |
| Warranty | 6 months |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
| Motor type | Induction motor(copper wire) |
| Pump head | Alloy |
| Foam producer | Included |
| Power | 1550W |
| Rated Pressure | 110bar |
| Rated Flow | 6.5L/min |
| GW/NW(Kgs) | 11.5/10.5 |
| Self Suction | Direct |
| ACCESSORIES | |
| Hose PU 5 Mtr | 1 No. |
| Power cable 5 Mtr | 1 No. |
| Gun Long | 3 No. |
| Soap Lance | 1 No. |
| Adjustable lance | 1 No. |
| Form lance | 1 No. |
| Rotory angle nozzle | 1 No. |
| HPC connector | 1 No. |
| Transparent filter | 1 No. |
Get Latest Price
| Pressure | 120 Bar |
| Power | 1500 Watt |
| Flow Rate | 6 L/min |
| Motor Phase | Single Phase |
| Voltage | 220V |
| Application Area | Floor Cleaning, Tank Cleaning, Car & Truck Cleaning, Workshop Cleaning |
| Frequency | 50 HZ |
| Is It Portable | Portable |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
| Motor type | Induction motor |
| Pump head | Alloy |
| Foam producer | Included |
| Power | 1550W |
| Rated Pressure | 110bar |
| Rated Flow | 6.5L/min |
| Rated Voltage | 220V |
| Rated Frequency | 50HZ |
| GW/NW(Kgs) | 11.5/10.5 |
| Self Suction | Direct |
| ACCESSORIES | |
| Hose PU 5 Mtr | 1 No. |
| Power cable 5 Mtr | 1 No. |
| Gun Long | 3 No. |
| Adjustable lance | 1 No. |
| HPC connector | 1 No. |
| Transparent filter | 1 No. |
| Cleaning pin | 1 No. |
Get Latest Price
| Pressure | 130 Bar |
| Power Source | Electric Motor |
| Flow Rate | 9 L/min |
| Power | 1800 Watt |
| Application Area | Workshop Cleaning, Tank Cleaning, Car & Truck Cleaning, Floor Cleaning |
| Frequency | 50 HZ |
| Voltage | 220V |
| Is It Portable | Portable |
| Motor Phase | Single Phase |
| Warranty | 6 months |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
| Motor type | Induction motor(copper wire) |
| Pump head | Brass |
| Foam producer | Inbuilt |
| Power | 1900W |
| Rated Pressure | 140bar |
| Rated Flow | 6.67L/min |
| Rated Voltage | 220V |
| Rated Frequency | 50HZ |
| Self Suction | Direct |
| ACCESSORIES | |
| Power cable 5 Mtr | 1 No. |
| Gun Long | 2 No. |
| Soap Lance | 1 No. |
| Adjustable lance | 1 No. |
| Rotory angle nozzle | 1 No. |
| HPC connector | 1 No. |
| Transparent filter | 1 No. |
| Cleaning pin | 1 No. |
Get Latest Price
| Max. Pressure | 150 Bar |
| Power | 2500 Watt |
| Motor Phase | Single Phase |
| Voltage | 220-240 V | 50 Hz |
| Hose Length | 10 Metre |
| Is it Portable | Yes |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
| Motor type | Induction motor |
| Pump head | Brass |
| Foam producer | Inbuilt |
| Power | 2000W |
| Rated Pressure | 140bar |
| Rated Flow | 6.67L/min |
| Rated Voltage | 220V |
| Rated Frequency | 50HZ |
| Self Suction | Direct |
| ACCESSORIES | |
| Hose Steel braided 5 Mtr | 1 No. |
| Power cable 5 Mtr | 1 No. |
| Gun Long | 2 No. |
| Adjustable lance | 1 No. |
| Form lance | 1 No. |
| Soap bottle | 1 No. |
| Rotory angle nozzle | 1 No. |
| HPC connector | 1 No. |
| Transparent filter | 1 No. |
| Cleaning pin | 1 No. |
Get Latest Price
| Power Source | Electric Motor |
| Flow Rate | 15 L/min |
| Motor Rating | 5 HP |
| Frequency | 50 HZ |
| Hose Length | 10 Metre |
| Is It Portable | Portable |
| Voltage | 220V |
| Motor Phase | Single Phase |
| Warranty | 6 months |
| Technical Specifications | |
| Motor type | IEC Standard Motor |
| Pump head | Brass |
| Pump model | DBC1509 |
| Power | 3000W, (4HP) |
| QC nozzle tip | 60/ 0* 15*25*40* |
| Rated Pressure | 250bar |
| Speed( RPM) | 2850 |
| Rated Flow | 14L/min |
| Rated Voltage | 220V |
| Rated Frequency | 50HZ |
| Lubrication | Yes |
| Self Suction | Yes |
| Pressure adjustable | Yes |
| Thermal protection | Yes |
| Noise level | Low |
| Connector (PxG) | 3/8QC BSP x 3/8QC |
Get Latest Price
| Pressure | 130 Bar |
| Power Source | Electric Motor |
| Flow Rate | 12 L/min |
| Power | 2000 Watt |
| Application Area | Tank Cleaning, Workshop Cleaning, Floor Cleaning, Car & Truck Cleaning |
| Frequency | 50 HZ |
| Voltage | 220V |
| Is It Portable | Portable |
| Hose Length | 10 Metre |
| Motor Phase | Single Phase |
| Warranty | 6 months |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
| Motor type | Induction motor(copper wire) |
| Pump head | Brass |
| Power | 2100W |
| Rated Pressure | 130bar |
| Rated Flow | 8.2L/min |
| Rated Voltage | 220V |
| Rated Frequency | 50HZ |
| Self Suction | Yes |
| ACCESSORIES | |
| Hose Steel braided 10 Mtr | 1 No. |
| Power cable 5 Mtr | 1 No. |
| Gun Short | 1 No. |
| QC nozzle | 0*15*25*40* |
| HPC connector | 1 No. |
| Transparent filter | 1 No. |
| Cleaning pin | 1 No. |
Get Latest Price
| Pressure | 130 Bar |
| Power Source | Electric Motor |
| Flow Rate | 6 L/min |
| Power | 1800 Watt |
| Application Area | Tank Cleaning, Car & Truck Cleaning, Workshop Cleaning, Floor Cleaning |
| Hose Length | 10 Metre |
| Voltage | 220V |
| Motor Phase | Single Phase |
| Warranty | 6 months |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
| Motor type | Induction |
| Pump head | Alloy |
| Power | 2250W |
| Rated Pressure | 140bar |
| Rated Flow | 8L/min |
| Rated Voltage | 220V |
| Rated Frequency | 50HZ |
| Self Suction | Yes |
| ACCESSORIES | |
| Hose Steel braided 5 Mtr | 1 No. |
| Power cable 5 Mtr | 1 No. |
| Gun Long | 2 No. |
| Soap Lance | 1 No. |
| Adjustable lance | 1 No. |
| Rotory angle nozzle | 1 No. |
| HPC connector | 1 No. |
| Transparent filter | 1 No. |
| Cleaning pin | 1 No. |
Get Latest Price
| Pressure | 150 Bar |
| Flow Rate | 12 L/min |
| Motor Phase | Single Phase |
| Voltage | 220V |
| Hose Length | 10 Metre |
| Frequency | 50 HZ |
| Is It Portable | Portable |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
| Motor type | Induction motor(copper wire) |
| Pump head | Brass |
| Foam producer | Inbuilt |
| Power | 3200W |
| QC nozzle tip | Yes |
| Rated Pressure | 180bar |
| Rated Flow | 8.7L/min |
| Rated Voltage | 220V |
| Rated Frequency | 50HZ |
| Self Suction | Semi |
| ACCESSORIES | |
| Hose Steel braided 10 Mtr | 1 No. |
| Power cable 5 Mtr | 1 No. |
| Gun Long | 1 No. |
| Chemical bottle | 1 No. |
| Form bottle | 1 No. |
| QC nozzle | 0*15*25*40* |
| Rotory angle nozzle | 1 No. |
| HPC connector | 1 No. |
| Transparent filter | 1 No. |
| Cleaning pin | 1 No. |
Get Latest Price
| Tank Capacity | 16 L |
| Operation Type | Engine |
| Engine Power | 2 HP |
| Fuel Type | Petrol |
| Battery Voltage | 12 V |
| Pump Type | Diaphragm |
| Nozzle Type | Single Nozzle |
| Usage | Field Crop |
Get Latest Price
| Pressure | 140 Bar |
| Flow Rate | 10 L/min |
| Power | 2200 Watt |
| Power Source | Electric Motor |
| Frequency | 50 HZ |
| Is It Portable | Portable |
| Voltage | 220V |
| Hose Length | 10 Metre |
| Warranty | 6 months |
| Motor Phase | Single Phase |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
| Motor type | Induction motor(copper wire) |
| Pump head | Alloy |
| Power | 3300W |
| Rated Pressure | 155bar |
| Rated Flow | 11L/min |
| Rated Voltage | 220V |
| Rated Frequency | 50HZ |
| Self Suction | Yes |
| ACCESSORIES | |
| Hose Steel braided 8 Mtr | 1 No. |
| Power cable 5 Mtr | 1 No. |
| Gun Long | 1 No. |
| QC nozzle | 0*15*25*40* |
| HPC connector | 1 No. |
| Transparent filter | 1 No |
| Cleaning pin | 1 No. |
Get Latest Price
| Power Source | Electric Motor |
| Flow Rate | 12 L/min |
| Motor Rating | 3 HP |
| Application Area | Floor Cleaning, Tank Cleaning, Workshop Cleaning, Car & Truck Cleaning |
| Frequency | 50 HZ |
| Voltage | 220V |
| Is It Portable | Portable |
| Hose Length | 10 Metre |
| Warranty | 6 months |
| Motor Phase | Single Phase |
| Country of Origin | Made in India |
| Customization | Available |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
| Pump head | Brass |
| Power | 3000W, (4HP) |
| QC nozzle tip | 25/ 0* 15*25*40* |
| Rated Pressure | 200bar |
| Speed( RPM) | 2850 |
| Rated Flow | 7.4L/min |
| Rated Voltage | 220V |
| Rated Frequency | 50HZ |
| Self Suction | Yes |
| Pressure adjustable | Yes |
| Thermal protection | Yes |
| Noise level | Low |
| SPECIAL FEATURES | |
| Mounting | IEC Standard |
| Safety | IP54° IC411 |
| Manifold | Forged brass |
| Pump | Anodized crankcase |
| Plunger | Ceramic coated & Precision grinded |
| Seals | German_Parker |
| Bypass type | Continuous run |
| ACCESSORIES | |
| Hose Steel braided 10 Mtr | 1 No. |
| Gun Long | 1 No. |
| QC nozzle | 4 No. |
| HPC connector | 1 No. |
| Transparent filter | 1 No. |
Get Latest Price
| Power Source | Electric Motor |
| Motor Rating | 7 HP |
| Application Area | Workshop Cleaning, Floor Cleaning, Tank Cleaning, Car & Truck Cleaning |
| Frequency | 50 HZ |
| Voltage | 400-440V |
| Is It Portable | Portable |
| Hose Length | 10 Metre |
| Motor Phase | Three Phase |
| Warranty | 6 months |
| Country of Origin | Made in India |
| Customization | Available |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
| Motor type | IEC Standard Motor |
| Pump head | Brass |
| Pump model | DBC1815 |
| Power | 5500W, (7.5HP) |
| QC nozzle tip | 50/ 0* 15*25*40* |
| Rated Pressure | 300bar |
| Speed( RPM) | 1450 |
| Rated Flow | 18L/min |
| Rated Voltage | 415V 3Phase |
| Rated Frequency | 50HZ |
| DOL Starter | Yes |
| Preventer Relay | Yes |
| Lubrication | Yes |
| Self Suction | Yes |
| Pressure adjustable | Yes |
| Thermal protection | Yes |
| Connector (PxG) | 3/8QC BSP x 3/8QC |
| SPECIAL FEATURES | |
| Mounting | IEC Standard |
| Safety | IP54° IC411 |
| Manifold | Forged brass |
| Pump | Anodized crankcase |
| Plunger | Ceramic coated & Precision grinded |
| Seals | German_Parker |
| Bypass type | Continuous run |
| ACCESSORIES | |
| Hose Steel braided 10 Mtr | 1 No. |
| Gun Long | 1 No. |
| QC nozzle | 4 No. |
| HPC connector | 1 No. |
| Transparent filter | 1 No. |
Get Latest Price
| Power Source | Electric Motor |
| Flow Rate | 15 L/min |
| Application Area | Tank Cleaning, Floor Cleaning, Car & Truck Cleaning, Workshop Cleaning |
| Frequency | 50 HZ |
| Voltage | 400-440V |
| Is It Portable | Portable |
| Hose Length | 10 Metre |
| Motor Phase | Three Phase |
| Warranty | 6 months |
| Country of Origin | Made in India |
| Customization | Available |
